Profil de l'Organisation

office_1538

Notre objectif :pédaler 1335 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
1053 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 282 pour atteindre votre objectif!
1053 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 282 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 2331 540 0 2871
first_359828 last_359828 1333 220 0 1553
first_450749 last_450749 809 200 0 1009
first_364010 last_364010 73 40 0 113
first_279116 last_279116 64 40 0 104
first_527502 last_527502 21 20 0 41

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Asset Protection 17 0 0 0 0
Central Interceptor 5 0 0 0 0
Customer Insights 6 0 0 0 0
Digital 150 809 200 0 1009
Faults 8 0 0 0 0
Finance (Risk and Resilience) 3 0 0 0 0
Health and Safety 11 0 0 0 0
Information Services 50 0 0 0 0
Infrastructure Delivery - Capital Projects 63 23 10 0 33
Infrastructure Delivery - Major Developments 4 0 0 0 0
Infrastructure - Developer Services 1 0 0 0 0
Laboratory Services 81 0 0 0 0
Maintenance Delivery 100 1491 320 0 1811
Operations 371 8 10 0 18
People and Capablity 25 0 0 0 0
Procurement 10 0 0 0 0
Service Delivery 500 0 0 0 0
Strategy & Planning 53 0 0 0 0
Watercare Waikato 30 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Finance (Risk and Resilience) 3 2 67 23 18
Laboratory Services 81 11 4109 336 89
Service Delivery 500 8 4121 216 68
Watercare Waikato 30 6 3909 221 98
Operations 371 8 12976 648 457
Central Interceptor 5 2 1966 56 23
Digital 150 3 47449 1779 612
People and Capablity 25 1 204 21 21
Infrastructure Delivery - Major Developments 4 1 77 4 2
Health and Safety 11 2 1474 176 117
Customer Insights 6 2 45 6 5
Faults 8 0 0 0 0
Procurement 10 2 107 17 15
Asset Protection 17 1 106 11 10
Information Services 50 3 616 56 31
Infrastructure Delivery - Capital Projects 63 17 31066 2550 1748
Strategy & Planning 53 6 2953 152 106
Maintenance Delivery 100 9 91203 2675 126
Infrastructure - Developer Services 1 1 10 1 0

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_1538

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi