The World
Profil de l'Organisation

office_358

Notre objectif :faire 30 déplacements d'ici le 30 juin 2020
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 0 0 0 0
first_400992 last_400992 0 0 0 0
first_411710 last_411710 0 0 0 0
first_414487 last_414487 0 0 0 0
first_579202 last_579202 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Anaesthetics 130 0 0 0 0
Beatson West of Scotland Cancer Centre 1 0 0 0 0
Bicycle user group 100 0 0 0 0
Biochemistry 30 0 0 0 0
Biochemistry Department RAH 30 0 0 0 0
Cardiology OPD 20 0 0 0 0
cCBT Team 8 0 0 0 0
Chaplaincy 11 0 0 0 0
Clinical Research Facility 40 0 0 0 0
Community Dietitians 30 0 0 0 0
Corporate Estates 20 0 0 0 0
Dental Practice 15 0 0 0 0
Department of Audiology 30 0 0 0 0
Department of Clinical Physics and Bioengineering 330 0 0 0 0
eHealth 300 0 0 0 0
Endocrinology 1 0 0 0 0
Facilities Department 100 0 0 0 0
Gartnavel General Hospital Ward 1c 20 0 0 0 0
Glasgow Royal Infirmary 100 0 0 0 0
GP appraisal department 3 0 0 0 0
Health Improvement 100 0 0 0 0
HR 300 0 0 0 0
HSCP South Glasgow Admin Group 10 0 0 0 0
Intensive Care 0 0 0 0 0
Lab Genetics 0 0 0 0 0
Labour ward 250 0 0 0 0
maternity 3 0 0 0 0
Medicine for the elderly 0 0 0 0 0
Mental Health Dietitian 4 0 0 0 0
Mental Health Planning 4 0 0 0 0
Neuro 62 0 0 0 0
New Victoria Hospital 3 0 0 0 0
North West Adult Learning Disability Administration 4 0 0 0 0
Ophthalmology 4 0 0 0 0
Orthopaedic Surgery 70 0 0 0 0
Orthotics 40 0 0 0 0
Orthotics Women & Children 16 0 0 0 0
out patients department 30 0 0 0 0
Pharmacy 80 0 0 0 0
Physiotherapy 20 0 0 0 0
Psychiatry 9 0 0 0 0
Psychotherapy CAMHS 7 0 0 0 0
QEUH Anaesthetics 120 0 0 0 0
Radiology 550 0 0 0 0
Rehabilitation Service 150 0 0 0 0
Renal Medicine 0 0 0 0 0
Royal Alexandra Hospital 0 0 0 0 0
Sandyford 200 0 0 0 0
Skye House 30 0 0 0 0
Southern General Hospital 10000 0 0 0 0
Surgical Receiving 3 0 0 0 0
Travel Plan Office 2 0 0 0 0
Urology 50 0 0 0 0
Vale of Leven Hospital 300 0 0 0 0
Vascular 7 0 0 0 0
Ward C Stobhill 28 0 0 0 0
WestMARC 0 0 0 0 0
West of Scotland PET Centre 30 0 0 0 0

Voir plus de services »

Aucun déplacement enregistré

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
out patients department 30 0 0 0 0
GP appraisal department 3 2 1278 89 14
Psychiatry 9 3 3588 260 194
Mental Health Dietitian 4 0 0 0 0
Biochemistry 30 3 45074 1848 1261
Anaesthetics 130 5 10106 325 40
Vascular 7 1 284 28 28
Mental Health Planning 4 1 1 1 0
Ward C Stobhill 28 1 5780 414 185
maternity 3 1 54 1 0
Community Dietitians 30 1 4405 363 321
Skye House 30 1 695 31 15
Chaplaincy 11 2 800 202 102
Ophthalmology 4 2 996 92 41
Beatson West of Scotland Cancer Centre 1 1 4418 214 193
Vale of Leven Hospital 300 0 0 0 0
Corporate Estates 20 1 20695 562 246
Neuro 62 0 0 0 0
Pharmacy 80 3 3434 213 73
HSCP South Glasgow Admin Group 10 0 0 0 0
Department of Audiology 30 1 864 106 90
Endocrinology 1 1 1564 90 90
Bicycle user group 100 22 136759 8284 2751
eHealth 300 1 40 3 0
Psychotherapy CAMHS 7 1 26697 480 49
New Victoria Hospital 3 1 157 10 10
Glasgow Royal Infirmary 100 4 6426 290 118
Southern General Hospital 10000 5 25823 615 145
Biochemistry Department RAH 30 1 31 2 0
Dental Practice 15 1 17998 428 9
West of Scotland PET Centre 30 1 6180 405 295
Physiotherapy 20 3 20101 688 228
Sandyford 200 4 8943 920 765
Labour ward 250 0 0 0 0
Gartnavel General Hospital Ward 1c 20 0 0 0 0
Radiology 550 2 2880 337 174
Orthopaedic Surgery 70 1 150 3 3
Surgical Receiving 3 1 17 1 1
Clinical Research Facility 40 1 6 1 1
QEUH Anaesthetics 120 1 11622 1594 676
Intensive Care 0 1 225 30 13
Travel Plan Office 2 0 0 0 0
Lab Genetics 0 1 2156 306 175
Royal Alexandra Hospital 0 5 6805 260 92
Renal Medicine 0 0 0 0 0
Department of Clinical Physics and Bioengineering 330 1 71 3 3
Health Improvement 100 2 9986 478 183
Rehabilitation Service 150 2 672 57 31
Orthotics Women & Children 16 1 15977 898 436
Cardiology OPD 20 0 0 0 0
Facilities Department 100 1 819 64 24
cCBT Team 8 1 333 44 36
Medicine for the elderly 0 1 216 28 25
WestMARC 0 1 19461 549 146
North West Adult Learning Disability Administration 4 1 712 29 22
Urology 50 1 109 18 18
HR 300 2 12982 1191 1181
Orthotics 40 2 2744 252 181

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_358

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Cycle September 2025

  • 25 Organisations
  • 1 084 personne(s)

Statistiques du The World depuis le début

  • 45 808 Organisations
  • 762 322 personne(s)
  • 175 982 Cyclistes débutants
  • 1 371 569 705 Km
  • 61 486 950 déplacement(s)
  • 41 457 161 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi